Konsernituloslaskelma
| KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 €) | 01.01.-31.12.2025 | 01.01.-31.12.2024 |
| LIIKEVAIHTO | 106 252 | 104 681 |
| Valmistus omaan käyttöön (+) | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 17 971 | 1 107 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | -41 952 | -46 297 |
| Varastojen lisäys tai vähennys | -56 | 59 |
| Ulkopuoliset palvelut | -13 101 | -13 068 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -55 109 | -59 306 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | -7 167 | -6 884 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | -1 180 | -1 220 |
| Muut henkilösivukulut | -191 | -138 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -8 539 | -8 242 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -16 172 | -15 971 |
| Konserniliikearvon poisto | -1 025 | -1 025 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -17 197 | -16 996 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -7 259 | -6 669 |
| Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) | 1 058 | -27 |
| LIIKEVOITTO(-TAPPIO) | 37 177 | 14 548 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 695 | 420 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -9 648 | -9 723 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -8 953 | -9 303 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA | 28 224 | 5 246 |
| Tuloverot | ||
| Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | -3 585 | -2 317 |
| Laskennalliset verot | 610 | 1 061 |
| Tuloverot yhteensä | -2 975 | -1 256 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 25 249 | 3 990 |
Lappeenrannan Energia Tuloslaskelma
| LAPPEENRANNAN ENERGIA OY – TULOSLASKELMA (1000 €) | 1.1.-31.12.2025 | 1.1.-31.12.2024 |
| LIIKEVAIHTO | 52 148 | 53 699 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 20 553 | 4 169 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | -44 170 | -48 216 |
| Ulkopuoliset palvelut | -1 198 | -1 085 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -45 368 | -49 301 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | -2 593 | -2 566 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | -429 | -432 |
| Muut henkilösivukulut | -72 | -49 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -3 094 | -3 046 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -659 | -661 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 945 | -3 425 |
| LIIKEVOITTO(-TAPPIO) | 19 635 | 1 434 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | 419 | 446 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrit. | 6 367 | 6 096 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 58 | 54 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille | -5 993 | -6 015 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut muille | -2 004 | -2 064 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -1 154 | -1 483 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA | 18 482 | -49 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) | 284 | -68 |
| Konserniavustus | -2 880 | 560 |
| Tuloverot | ||
| Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | -1 | 0 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 15 884 | 443 |
Konsernitase
| KONSERNI – TASE (1000 €) | ||
| Vastaavaa | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Muut aineettomat hyödykkeet | 880 | 979 |
| Konserniliikearvo | 3 075 | 4 100 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 3 852 | 4 545 |
| 7 806 | 9 623 | |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 1 650 | 1 650 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 27 793 | 24 789 |
| Verkostot | 220 850 | 212 340 |
| Koneet ja kalusto | 12 144 | 12 931 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 3 258 | 7 553 |
| 265 695 | 259 263 | |
| Sijoitukset | ||
| Muut osakkeet ja omaisuudet | 116 244 | 142 525 |
| Muut saamiset | 487 | 484 |
| 116 730 | 143 009 | |
| 390 232 | 411 895 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 4 381 | 4 437 |
| Saamiset | ||
| Pitkäaikaiset | ||
| Lainasaamiset | 4 922 | 100 |
| Lyhytaikaiset | ||
| Myyntisaamiset | 19 264 | 19 326 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 24 472 | 12 544 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 897 | 2 336 |
| Muut saamiset | 255 | 150 |
| Siirtosaamiset | 1 237 | 339 |
| 47 125 | 34 695 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 549 | 1 081 |
| 56 978 | 40 312 | |
| Vastaavaa yhteensä | 447 210 | 452 208 |
| Vastattavaa | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 10 000 | 10 000 |
| Arvonkorotusrahasto | 64 696 | 81 558 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 10 838 | 10 838 |
| 85 534 | 102 396 | |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 64 633 | 63 913 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 25 249 | 3 990 |
| 175 417 | 170 299 | |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen | ||
| Pääomalainat | 20 100 | 20 100 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 57 321 | 54 714 |
| Velat kaupungille | 88 566 | 88 587 |
| Muut velat | 8 | 14 |
| Liittymismaksut | 56 320 | 54 790 |
| Laskennalliset verovelat | 15 529 | 16 534 |
| 237 845 | 234 740 | |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 393 | 6 866 |
| Saadut ennakot | 15 | 72 |
| Ostovelat | 7 672 | 8 547 |
| Velat kaupungille | 11 003 | 25 005 |
| Muut velat | 3 864 | 3 242 |
| Siirtovelat | 4 002 | 3 437 |
| 33 949 | 47 169 | |
| 271 793 | 281 909 | |
| Vastattavaa yhteensä | 447 210 | 452 208 |
Lappeenrannan Energia Tase
| LAPPEENRANNAN ENERGIA OY – TASE (1000 €) | ||
| Vastaavaa | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Muut aineettomat oikeudet | 99 | 138 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 177 | 622 |
| 276 | 759 | |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 630 | 630 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 4 200 | 4 295 |
| Koneet ja kalusto | 60 | 81 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 28 | 49 |
| 4 918 | 5 054 | |
| Sijoitukset | ||
| Muut osakkeet ja omaisuudet | 170 010 | 195 355 |
| Muut saamiset | 67 | 67 |
| 170 077 | 195 422 | |
| 175 271 | 201 236 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset | ||
| Pitkäaikaiset | ||
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 125 209 | 121 089 |
| Lainasaamiset | 4 858 | 0 |
| 130 067 | 121 089 | |
| Lyhytaikaiset | ||
| Myyntisaamiset | 5 356 | 6 000 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 7 080 | 8 004 |
| Siirtosaamiset | 1 183 | 314 |
| 15 | 14 318 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 159 | 650 |
| 143 845 | 136 057 | |
| Vastaavaa yhteensä | 319 116 | 337 293 |
| Vastattavaa | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 10 000 | 10 000 |
| Arvonkorotusrahasto | 64 696 | 81 558 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 10 838 | 10 838 |
| 85 534 | 102 396 | |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 14 752 | 18 050 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 15 884 | 443 |
| 116 171 | 120 889 | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
| Poistoero | 570 | 853 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 57 321 | 54 714 |
| Velat kaupungille | 88 566 | 88 587 |
| Muut velat | 8 | 14 |
| 145 896 | 143 316 | |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 393 | 6 866 |
| Ostovelat | 4 170 | 3 293 |
| Velat kaupungille | 43 528 | 60 777 |
| Muut velat | 774 | 776 |
| Siirtovelat | 615 | 523 |
| 56 480 | 72235 | |
| 202 375 | 215 551 | |
| Vastattavaa yhteensä | 319 116 | 337 293 |
Sähkön Siirron Tuloslaskelma
| SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) | 1.1.-31.12.2025 | 1.1.-31.12.2024 |
| LIIKEVAIHTO | 26 102 | 23 817 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | ||
| Muut liiketoiminnan muut tuotot | 6 | 3 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | ||
| Häviösähkö | 1 463 | 1 898 |
| Muut ostot tilikauden aikana | 32 | 37 |
| Ulkopuoliset palvelut | ||
| Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut | 3 603 | 2 541 |
| Muut ulkopuoliset palvelut | 4 756 | 5 250 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 382 | 363 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 41 | 94 |
| Muut henkilösivukulut | 10 | 11 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | ||
| Sumu poistot sähköverkon hyödykkeistä | 5 967 | 5 978 |
| Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä | 118 | 118 |
| Liiketoiminnan muut kulut | ||
| Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut | ||
| Vuokrakulut | 17 | 103 |
| Muut liiketoiminnan muut kulut | 1 194 | 1 141 |
| Kulut yhteensä | -17 584 | -17 535 |
| Liikevoitto (tappio) | 8 525 | 6 285 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Saman konsernin yrityksiltä | 0 | 0 |
| Muilta | 47 | 144 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Saman konsernin yrityksille | -3 323 | -3 260 |
| Muille | -1 | -17 |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 5 248 | 3 152 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| Poistoeron muutos | ||
| Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä | -5 866 | -5 893 |
| Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä | -18 | -118 |
| Annettu konserniavustus | 0 | 0 |
| Tuloverot | ||
| Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | 2 040 | 1 948 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 9 094 | 7 214 |
Sähkön Siirron Tase
| SÄHKÖN SIIRRON TASE (1000€) | ||
| V a s t a a v a a | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Sähköverkon aineettomat hyödykkeet | 781 | 842 |
| 781 | 842 | |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Sähköverkon aineelliset hyödykkeet | 128 607 | 121 552 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 022 | 2 141 |
| Ennakkomak. ja keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat | 1 779 | 2 285 |
| 132 408 | 125 978 | |
| SIJOITUKSET | ||
| Osakkeet ja osuudet | 1 | 1 |
| Muut saamiset | 36 | 34 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | ||
| Lainasaamiset | 100 | 100 |
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 9 144 | 9 016 |
| Siirtosaamiset | 6 | 6 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 38 690 | 25 486 |
| Muut saamiset | 22 | 15 083 |
| 47 862 | 49 592 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 40 | 40 |
| V a s t a a v a a y h t e e n s ä | 181 228 | 176 586 |
| V a s t a t t a v a a | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 1 367 | 1 367 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 243 | 243 |
| Edell. tilik. voitto/tappio | -10 389 | -17 603 |
| Tilikauden voitto/tappio | 9 094 | 7 214 |
| 314 | -8 779 | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
| Poistoero sähköverkon hyödykkeistä | 69 373 | 75 240 |
| Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä | 368 | 386 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | ||
| Muut velat saman konsernin yrityksille | 63 144 | 61 860 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | ||
| Palautettavat liittymismaksut | 40 599 | 39 250 |
| 103 742 | 101 110 | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | ||
| Muut velat saman konsernin yrityksille | 1 717 | 1 559 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | ||
| Ostovelat | 2 027 | 2 585 |
| Muut velat saman konsernin yrityksille | 332 | 873 |
| Siirtovelat | 1 315 | 1 631 |
| Velat muille | 2 040 | 1 982 |
| 5 714 | 7 071 | |
| V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä | 181 228 | 176 586 |
Vesi- ja Jätevesi Tuloslaskelma
| VESI JA JÄTEVESI tuloslaskelma (1000 €) | 1.1.-31.12.2025 | 1.1.-31.12.2024 |
| LIIKEVAIHTO | 20 633 | 18 591 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | ||
| Muut liiketoiminnan muut tuotot | 216 | 53 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | 257 | 230 |
| Ulkopuoliset palvelut | ||
| Muut ulkopuoliset palvelut | 9 453 | 10 228 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 508 | 521 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 79 | 97 |
| Muut henkilösivukulut | 13 | 11 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | ||
| Sumu poistot vesiverkon hyödykkeistä | 4 109 | 3 824 |
| Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä | 406 | 218 |
| Liiketoiminnan muut kulut | ||
| Vuokrakulut | 5 | 5 |
| Muut liiketoiminnan muut kulut | 699 | 717 |
| Kulut yhteensä | -15 531 | -15 852 |
| Liikevoitto (tappio) | 5 318 | 2 793 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta | 43 | 113 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Saman konsernin yrityksille | -429 | -480 |
| Muille | -1 608 | -1 608 |
| -1 995 | -1 976 | |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 3 323 | 817 |
| Tilinpäätössiirrot | ||
| Poistoeron muutos | ||
| Poistoeron muutos vesiverkon hyödykkeistä | 113 | 121 |
| Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä | -50 | -44 |
| Annettu konserniavustus | 0 | 0 |
| Saatu konserniavustus | 0 | 0 |
| Tuloverot | ||
| Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | 597 | 158 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 2 662 | 583 |
Vesi- ja Jätevesi Tase
| VESI JA JÄTEVESI TASE (1000 €) | ||
| V a s t a a v a a | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Liikearvo | 0 | 0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 479 | 3 701 |
| 3 479 | 3 701 | |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Vesi-ja jätevesiverkon aineelliset hyödykkeet | 65 573 | 64 654 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 534 | 540 |
| Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat | 205 | 165 |
| 66 312 | 65 359 | |
| Sijoitukset | ||
| Osakkeet ja osuudet | 1 | 1 |
| Muut saamiset | 102 | 102 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset | ||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 2 632 | 2 074 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 24 | 24 |
| Siirtosaamiset | 1 | 1 |
| Muut saamiset | 17 | 0 |
| 2 673 | 2 099 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 90 | 130 |
| V a s t a a v a a y h t e e n s ä | 72 657 | 71 393 |
| V a s t a t t a v a a | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 0 | 0 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 12 365 | 12 365 |
| Edell. tilik. voitto/tappio | 7 402 | 6 818 |
| Tilikauden voitto/tappio | 2 662 | 583 |
| 22 429 | 19 767 | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
| Poistoero vesi- ja jätevesiverkon hyödykkeistä | -905 | -1 018 |
| Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä | -335 | -285 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | ||
| Pääomalaina | 20 100 | 20 100 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 13 848 | 11 807 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | ||
| Liittymismaksut | 8 182 | 7 984 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | ||
| Velat saman konsernin yrityksille | 1 959 | 1 748 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | ||
| Ostovelat | 583 | 772 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 6 001 | 10 223 |
| Siirtovelat | 481 | 254 |
| Velat muille | 313 | 40 |
| 7 378 | 11 289 | |
| V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä | 72 657 | 71 393 |