Käyttömaksut / m³
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Käyttömaksu peritään erikseen veden ja jäteveden osalta.
Verollinen € / m³ (sis. alv 25,5 %) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vesimaksu | 2,13 | |||||
Jätevesimaksu | 3,12 | |||||
Yhteensä | 5,25 |
Perusmaksu
Perusmaksu määräytyy kiinteistön suurimman veden käyttömahdollisuuden perusteella, mitä kuvastaa veden laskutusmittarin koko.
Perusmaksu verollinen € / vuosi
(sis. alv 25,5 %)
Mittarin koko | Vesi | Jätevesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 20 mm | 103,15 | 109,10 | ||||||
≤ 32 mm | 762,02 | 817,24 | ||||||
≤ 40 mm | 2 611,90 | 2 805,16 | ||||||
≤ 50 mm | 3 506,48 | 3 754,96 | ||||||
≤ 80 mm | 7 012,94 | 7 537,52 | ||||||
≤ 90 mm | 8 283,00 | 8 890,42 | ||||||
≤ 100 mm | 10 823,12 | 11 651,42 |
Sprinklerilaitemaksut
Sprinkleriveden järjestäminen edellyttää, ettei se vaaranna normaalia vedenjakelua. Sprinklerilaitteiston liittymä rakennetaan yhtiön toimesta laskutustyönä. Kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä laskutetaan vuosimaksu alla olevan taulukon mukaan.
Mitoitusvirtaama
1 | - | 19 l / s | 969,18 € / vuosi | |
20 | - | 29 l / s | 1 615,31 € / vuosi | |
30 | - | 39 l / s | 2 261,43 €/vuosi | |
≥ | 40 l / s | 3 230,61 € / vuosi |