Käyttömaksut / m³
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Käyttömaksu peritään erikseen veden ja jäteveden osalta.
| Veroton € / m³ | Verollinen € / m³ (sis. alv 25,5 %) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veden käyttömaksu | 1,89 | 2,37 | ||||||
| Jätevesimaksu | 4,16 | 5,22 | ||||||
Perusmaksu
Perusmaksu määräytyy kiinteistön suurimman veden käyttömahdollisuuden perusteella, mitä kuvastaa veden laskutusmittarin koko.
Perusmaksu talousvesi € / vuosi *
| Mittarin koko | Veroton (vuosi) | Verollinen (vuosi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 mm (omakoti- ja paritalo) | 23,90 | 30,00 | ||||||
| ≤ 25 mm (rivitalo) | 57,37 | 72,00 | ||||||
| ≤ 32 mm | 83,67 | 105,00 | ||||||
| ≤ 40 mm | 186,45 | 234,00 | ||||||
| ≤ 50 mm | 313,94 | 394,00 | ||||||
Perusmaksu jätevesi € / vuosi *
| Mittarin koko | Veroton (vuosi) | Verollinen (vuosi) | ||
|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 mm (omakoti- ja paritalo) | 43,82 | 55,00 | ||
| ≤ 25 mm (rivitalo) | 85,26 | 107,00 | ||
| ≤ 32 mm | 120,32 | 151,00 | ||
| ≤ 40 mm | 286,85 | 360,00 | ||
| ≤ 50 mm | 414,34 | 520,00 |
*) Vesiliittymän ylläpidon maksun perusteena käytetään perusmaksua.