Käyttömaksut / m³
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Käyttömaksu peritään erikseen veden ja jäteveden osalta.
| Verollinen € / m³ (sis. alv 25,5 %) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesimaksu | 2,13 | |||||
| Jätevesimaksu | 3,31 | |||||
| Yhteensä | 5,44 | |||||
Perusmaksu
Perusmaksu määräytyy kiinteistön suurimman veden käyttömahdollisuuden perusteella, mitä kuvastaa veden laskutusmittarin koko.
Perusmaksu verollinen € / vuosi
(sis. alv 25,5 %)
| Mittarin koko | Vesi | Jätevesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 mm | 103,15 | 141,83 | ||||||
| ≤ 25 mm | 762, 02 | 1 389,31 | ||||||
| ≤ 32 mm | 762,02 | 1 389,31 | ||||||
| ≤ 40 mm | 2 611,90 | 4 909,03 | ||||||
| ≤ 50 mm | 3 506,48 | 6 571,18 | ||||||
| ≤ 80 mm | 7 012,94 | 13 567,54 | ||||||
| ≤ 90 mm | 8 283,00 | 16 447,28 | ||||||
| ≤ 100 mm | 10 823,12 | 21 555,13 | ||||||
Sprinklerilaitemaksut
Sprinkleriveden järjestäminen edellyttää, ettei se vaaranna normaalia vedenjakelua. Sprinklerilaitteiston liittymä rakennetaan yhtiön toimesta laskutustyönä. Kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämisestä laskutetaan vuosimaksu alla olevan taulukon mukaan.
Mitoitusvirtaama
| 1 | - | 19 l / s | 969,18 € / vuosi | |
| 20 | - | 29 l / s | 1 615,31 € / vuosi | |
| 30 | - | 39 l / s | 2 261,43 €/vuosi | |
| ≥ | 40 l / s | 3 230,61 € / vuosi |
Korotettu jäteveden perusmaksu
Lappeenrannan Energiaverkot Oy ottaa käyttöön korotetun jäteveden perusmaksun 1.1.2026 alkaen niille kiinteistöille, joilta johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin. Maksu on DN 20 mittarin osalta 400 €/vuosi (sis. alv 25,5 %). Muille liittyjille maksu määräytyy vesimittarikoon mukaan kertoimilla.
Siirtymäaika on yksi (1) vuosi korjaustoimenpiteille ilman maksua. Toisena vuonna maksu peritään 50 prosentilla alennettuna ja kolmantena vuonna täysimääräisenä, jos liityntää ei ole korjattu.
| Mittarin koko | Korotettu jäteveden perusmaksu € / vuosi | Kerroin | ||
| ≤ DN 20 mm | 4 00 | 1 | ||
| ≤ DN 25 mm | 2 000 | 5 | ||
| ≤ DN 32 mm | 2 000 | 5 | ||
| ≤ DN 40 mm | 2 400 | 6 | ||
| ≤ DN 50 mm | 2 800 | 7 | ||
| ≤ DN 80 mm | 3 200 | 8 | ||
| ≤ DN 90 mm | 3 600 | 9 | ||
| ≤ DN 100 mm | 4 000 | 10 |
(sis. alv 25,5%)