Veden liittymismaksuhinnasto | Taipalsaaren kunta

1.4.2026 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

Liittymismaksut

      Vesi alv 25,5 %   Jätevesi alv 25,5 %
Omakotitalo     1656,60   1656,60
Paritalo dn 20   1656,60   1656,60
Paritalo dn 25   2153,58   2402,07
Rivitalo 3 asuntoa   2484,90   2899,05
  4 asuntoa   2705,23   3230,37
  5 asuntoa   2927,21   3561,69
  6 asuntoa   3589,85   4555,65
  7 asuntoa   3975,84   5135,46
  8 asuntoa   4196,17   5466,78
  9 asuntoa   4638,48   6129,42
  10 asuntoa   5080,79   6929,56
Leväsen vesih. alue     2340,78   1242,45

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.