Yleissiirto
Perusmaksu / sulakekoko
1 x 25 - 35 A | € / kk | 6,22 | ||
3 x 25 A | € / kk | 8,11 | ||
3 x 35 A | € / kk | 13,00 | ||
3 x 50 A | € / kk | 18,55 | ||
3 x 63 A | € / kk | 23,74 | ||
3 x 80 A | € / kk | 30,11 | ||
3 x 100 A | € / kk | 37,63 | ||
Siirtomaksu | snt / kWh | 4,09 |
Aikasiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
3 x 25 A | € / kk | 17,70 | ||
3 x 35 A | € / kk | 20,84 | ||
3 x 50 A | € / kk | 35,34 | ||
3 x 63 A | € / kk | 44,57 | ||
3 x 80 A | € / kk | 56,52 | ||
3 x 100 A | € / kk | 70,67 | ||
Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 3,38 | ||
Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 2,19 |
Kausisiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
3 x 25 A | € / kk | 17,70 | ||
3 x 35 A | € / kk | 20,84 | ||
3 x 50 A | € / kk | 35,34 | ||
3 x 63 A | € / kk | 44,57 | ||
3 x 80 A | € / kk | 56,52 | ||
3 x 100 A | € / kk | 70,67 | ||
Siirtomaksu, talviarkipäivä | snt / kWh | 4,95 | ||
Siirtomaksu, muu aika | snt / kWh | 2,32 |
Pienjännitetehosiirto
Perusmaksu | € / kk | 25,34 | ||
Pätötehomaksu | € / kW, kk | 0,90 | ||
Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 3,44 | ||
Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 2,24 | ||
Loistehomaksu | € / kvar, kk | 2,15 |
Keskijännitesiirto (10–30 kV)
Perusmaksu | € / kk | 430,12 | ||
Pätötehomaksu | € / kW, kk | 0,82 | ||
Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 2,37 | ||
Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 1,05 | ||
Loistehomaksu | € / kvar, kk | 2,15 |
Suurjännitesiirto (110 kV)
Perusmaksu | € / kk | 593,82 | ||
Pätötehomaksu | € / kW, vuosi | 3,50 | ||
Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 0,80 | ||
Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 0,41 | ||
Loistehomaksu, otto | € / kvar, kk | 2,15 | ||
Loistehomaksu, anto | € / kvar, kk | 2,15 |
Päiväaika on klo 07–22 välinen aika kaikissa tuotteissa, joissa on eri hinnat päivä- ja yöenergialle (aikasiirto, tehosiirto) tai talviarkipäivän ja muun ajan energialle (kausisiirto). Kausisiirrossa talviarki kattaa arkipäivät maanantaista lauantaihin aikavälillä 1.11.–31.3.
Tehosiirrossa pätötehomaksun veloitusperusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman huipun keskiarvo. Tehosiirrossa loistehomaksun veloitusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta vähennetään 20 %:a pätötehomaksun veloitusperusteena olevasta tehosta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, jonka suuruus on 1.1.2021 alkaen I veroluokassa 2,79372 snt/kWh ja II veroluokassa 0,07812 c/kWh (sis. alv 24% ja huoltovarmuusmaksu).