Yleissiirto
Perusmaksu / sulakekoko
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| 1 x 25 - 35 A | € / kk | 6,23 | 7,82 |
| 3 x 25 A | € / kk | 8,13 | 10,20 |
| 3 x 35 A | € / kk | 13,03 | 16,35 |
| 3 x 50 A | € / kk | 18,60 | 23,34 |
| 3 x 63 A | € / kk | 23,80 | 29,87 |
| 3 x 80 A | € / kk | 30,18 | 37,88 |
| 3 x 100 A | € / kk | 37,72 | 47,34 |
| Siirtomaksu | snt / kWh | 3,56 | 4,47 |
Aikasiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| 3 x 25 A | € / kk | 19,63 | 24,63 |
| 3 x 35 A | € / kk | 23,11 | 29,00 |
| 3 x 50 A | € / kk | 39,19 | 49,18 |
| 3 x 63 A | € / kk | 49.43 | 62,03 |
| 3 x 80 A | € / kk | 62,68 | 78,66 |
| 3 x 100 A | € / kk | 78,37 | 98,35 |
| Energiamaksu, päivä | snt / kWh | 3,00 | 3,76 |
| Energiamaksu, yö | snt / kWh | 1,94 | 2,44 |
Kausisiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| 3 x 25 A | € / kk | 19,63 | 24,63 |
| 3 x 35 A | € / kk | 23,11 | 29,00 |
| 3 x 50 A | € / kk | 39,19 | 49,18 |
| 3 x 63 A | € / kk | 49,43 | 62,03 |
| 3 x 80 A | € / kk | 62,68 | 78,66 |
| 3 x 100 A | € / kk | 78,37 | 98,35 |
| Energiamaksu, talviarkipäivä | snt / kWh | 4,39 | 5,51 |
| Energiamaksu, muu aika | snt / kWh | 2,06 | 2,58 |
Pienjännitetehosiirto
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 34,64 | 43,47 |
| Pätötehomaksu | € / kW, kk | 1,60 | 2,01 |
| Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 3,08 | 3,87 |
| Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 2,01 | 2,52 |
| Loistehomaksu | € / kvar, kk | 3,81 | 4,78 |
Keskijännitesiirto (10–30 kV)
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 485,62 | 609,45 |
| Pätötehomaksu | € / kW, kk | 1,45 | 1,82 |
| Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 2,10 | 2,64 |
| Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 0,93 | 1,17 |
| Loistehomaksu | € / kvar, kk | 3,81 | 4,78 |
Suurjännitesiirto (110 kV)
Hinnasto voimaan 1.1.2025 alkaen
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 517,20 | 649,09 |
| Pätötehomaksu | € / kW, kk | 0,248 | 0,31 |
| Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 0,70 | 0,88 |
| Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 0,355 | 0,45 |
| Loistehomaksu, otto | € / kvar, kk | 1,86 | 2,33 |
| Loistehomaksu, anto | € / kvar, kk | 1,86 | 2,33 |
Päiväaika on klo 07–22 välinen aika kaikissa tuotteissa, joissa on eri hinnat päivä- ja yöenergialle (aikasiirto, tehosiirto) tai talviarkipäivän ja muun ajan energialle (kausisiirto). Kausisiirrossa talviarki kattaa arkipäivät maanantaista lauantaihin aikavälillä 1.11.–31.3.
Tehosiirrossa pätötehomaksun veloitusperusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman huipun keskiarvo. Tehosiirrossa loistehomaksun veloitusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta vähennetään 20 %:a pätötehomaksun veloitusperusteena olevasta tehosta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero sisältäen huoltovarmuusmaksun, jonka suuruus on 1.1.2021 alkaen I veroluokassa 2,827515 snt/kWh (sis. alv 25,5 %) ja II veroluokassa 0,063 snt/kWh (alv 0 %).