Yleissiirto
Perusmaksu / sulakekoko
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| 1 x 25 - 35 A | € / kk | 6,23 | 7,82 |
| 3 x 25 A | € / kk | 8,13 | 10,20 |
| 3 x 35 A | € / kk | 13,03 | 16,35 |
| 3 x 50 A | € / kk | 18,60 | 23,34 |
| 3 x 63 A | € / kk | 23,80 | 29,87 |
| 3 x 80 A | € / kk | 30,18 | 37,88 |
| 3 x 100 A | € / kk | 37,72 | 47,34 |
| Siirtomaksu | snt / kWh | 3,56 | 4,47 |
Aikasiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| 3 x 25 A | € / kk | 19,63 | 24,63 |
| 3 x 35 A | € / kk | 23,11 | 29,00 |
| 3 x 50 A | € / kk | 39,19 | 49,18 |
| 3 x 63 A | € / kk | 49,43 | 62,03 |
| 3 x 80 A | € / kk | 62,68 | 78,66 |
| 3 x 100 A | € / kk | 78,37 | 98,35 |
| Energiamaksu, päivä | snt / kWh | 3,00 | 3,76 |
| Energiamaksu, yö | snt / kWh | 1,94 | 2,44 |
Kausisiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| 3 x 25 A | € / kk | 19,63 | 24,63 |
| 3 x 35 A | € / kk | 23,11 | 29,00 |
| 3 x 50 A | € / kk | 39,19 | 49,18 |
| 3 x 63 A | € / kk | 49,43 | 62,03 |
| 3 x 80 A | € / kk | 62,68 | 78,66 |
| 3 x 100 A | € / kk | 78,37 | 98,35 |
| Energiamaksu, talviarkipäivä | snt / kWh | 4,39 | 5,51 |
| Energiamaksu, muu aika | snt / kWh | 2,06 | 2,58 |
Pienjännitetehosiirto
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 34,64 | 43,47 |
| Pätötehomaksu | € / kW, kk | 1,60 | 2,01 |
| Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 3,08 | 3,87 |
| Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 2,01 | 2,52 |
| Loistehomaksu | € / kvar, kk | 3,81 | 4,78 |
Keskijännitesiirto (10–30 kV)
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 485,62 | 609,45 |
| Pätötehomaksu | € / kW, kk | 1,45 | 1,82 |
| Siirtomaksu, päivä | snt / kWh | 2,10 | 2,64 |
| Siirtomaksu, yö | snt / kWh | 0,93 | 1,17 |
| Loistehomaksu | € / kvar, kk | 3,81 | 4,78 |
Päiväaika on klo 07–22 välinen aika kaikissa tuotteissa, joissa on eri hinnat päivä- ja yöenergialle (aikasiirto, tehosiirto) tai talviarkipäivän ja muun ajan energialle (kausisiirto). Kausisiirrossa talviarki kattaa arkipäivät maanantaista lauantaihin aikavälillä 1.11.–31.3.
Tehosiirrossa pätötehomaksun veloitusperusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman huipun keskiarvo. Tehosiirrossa loistehomaksun veloitusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta vähennetään 20 %:a pätötehomaksun veloitusperusteena olevasta tehosta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan sähkövero sisältäen huoltovarmuusmaksun, jonka suuruus on 1.4.2026 alkaen I veroluokassa 2,917875 snt/kWh (sis. alv 25.5 %) ja II veroluokassa 0,135 snt/kWh (alv 0 %).
Suurjännitesiirto (110 kV)
Hinnasto voimaan 1.1.2026 alkaen
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 568,92 | 713,99 |
| Pätötehomaksu | € / MW, kk | 272,80 | 342,36 |
| Siirtomaksu *), kulutus talviarkipäivä klo 7-21 | € / MWh | 11,75 | 14,74 |
| Siirtomaksu, kulutus muu aika | € / MWh | 4,11 | 5,16 |
| Loistehomaksu, otto | € / MVAr, kk | 1 860,00 | 2 334,30 |
| Loistehomaksu, anto | € / MVAr, kk | 1 860,00 | 2 334,30 |
Suurjännitesiirto tuotanto (110 kV)
Hinnasto voimaan 1.1.2026 alkaen
| alv 0 | alv 25,5% | ||
| Perusmaksu | € / kk | 568,92 | 713,99 |
| Pätötehomaksu | € / MW, kk | 272,80 | 342,36 |
| Siirtomaksu **), tuotanto | € / MWh | 0,73 | 0,91 |
| Loistehomaksu, otto | € / MVAr, kk | 1 860,00 | 2 334,30 |
| Loistehomaksu, anto | € / MVAr, kk | 1 860,00 | 2 334,30 |
*) Kulutuksessa talviarkipäivä on 1.12. - 28.2. ma-pe klo 7-21.
**) Tuotannossa noudatetaan samaa hinnoittelua kaikkina päivinä klo 0-24
Pätötehomaksun veloitusperusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman huipun keskiarvo. Loistehomaksun veloitusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta vähennetään 20 prosenttia pätötehomaksun veloitusperusteena olevasta tehosta.
Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan sähkövero sisältäen huoltovarmuusmaksun, jonka suuruus on 1.4.2026 alkaen I veroluokassa 2,917875 snt/kWh (sis. alv 25.5 %) ja II veroluokassa 0,135 snt/kWh (alv 0 %).