Yleissiirto
Perusmaksu / sulakekoko
1 x 25 - 35 A | € / kk | 6,89 | ||
3 x 25 A | € / kk | 8,99 | ||
3 x 35 A | € / kk | 14,40 | ||
3 x 50 A | € / kk | 20,55 | ||
3 x 63 A | € / kk | 26,30 | ||
3 x 80 A | € / kk | 33,36 | ||
3 x 100 A | € / kk | 41,70 | ||
Energiamaksu | snt / kWh | 5,28 |
Aikasiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
3 x 25 A | € / kk | 19,61 | ||
3 x 35 A | € / kk | 23,09 | ||
3 x 50 A | € / kk | 39,16 | ||
3 x 63 A | € / kk | 49,38 | ||
3 x 80 A | € / kk | 62,63 | ||
3 x 100 A | € / kk | 78,30 | ||
Energiamaksu, päivä | snt / kWh | 4,36 | ||
Energiamaksu, yö | snt / kWh | 2,83 |
Kausisiirto (2-aikamittaus)
Perusmaksu / sulakekoko
3 x 25 A | € / kk | 19,61 | ||
3 x 35 A | € / kk | 23,09 | ||
3 x 50 A | € / kk | 39,16 | ||
3 x 63 A | € / kk | 49,38 | ||
3 x 80 A | € / kk | 62,63 | ||
3 x 100 A | € / kk | 78,30 | ||
Energiamaksu, talviarkipäivä | snt / kWh | 6,39 | ||
Energiamaksu, muu aika | snt / kWh | 2,99 |
Pienjännitetehosiirto
Kiinteä maksu | € / kk | 28,08 | ||
Pätötehomaksu | € / kW, kk | 1,11 | ||
Energiamaksu, päivä | snt / kWh | 4,44 | ||
Energiamaksu, yö | snt / kWh | 2,89 | ||
Loistehomaksu | € / kvar, kk | 2,65 |
Keskijännitesiirto (10–30 kV)
Kiinteä maksu | € / kk | 476,59 | ||
Pätötehomaksu | € / kW, kk | 1,01 | ||
Energiamaksu, päivä | snt / kWh | 3,06 | ||
Energiamaksu, yö | snt / kWh | 1,36 | ||
Loistehomaksu | € / kvar, kk | 2,65 |
Suurjännitesiirto (110 kV)
Kiinteä maksu | € / kk | 657,97 | ||
Pätötehomaksu | € / kW, vuosi | 4,32 | ||
Energiamaksu, päivä | snt / kWh | 0,914 | ||
Energiamaksu, yö | snt / kWh | 0,464 | ||
Loistehomaksu | € / kvar, kk | 2,65 |
Päiväaika on klo 07–22 välinen aika kaikissa tuotteissa, joissa on eri hinnat päivä- ja yöenergialle (aikasiirto, tehosiirto) tai talviarkipäivän ja muun ajan energialle (kausisiirto). Kausisiirrossa talviarki kattaa arkipäivät maanantaista lauantaihin aikavälillä 1.11.–31.3.
Tehosiirrossa pätötehomaksun veloitusperusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman huipun keskiarvo. Tehosiirrossa loistehomaksun veloitusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta vähennetään 20 %:a pätötehomaksun veloitusperusteena olevasta tehosta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, jonka suuruus on 1.1.2016 alkaen I veroluokassa 2,79372 snt/kWh ja II veroluokassa 0,8717 snt/kWh (sis. alv 24%).