Maakaasun verkkopalveluhinnat
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Perusmaksu
Tilauskaasuvirta V (m3 / h) | Perusmaksu (€ / vuosi) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,00 | 0,00 | x V + | 234,81 | ||
2,01 | - | 9,00 | 155,25 | x V + | -75,69 | |
9,01 | - | 29,00 | 116,46 | x V + | 273,42 | |
29,01 | - | 49,00 | 90,54 | x V + | 1 025,10 | |
49,01 | - | 400,00 | 64,62 | x V + | 2 322,00 | |
400,01 | - | 0,00 | x V + | 28 200,00 |
Siirtomaksu ylemmän lämpöarvon mukaan 12,95 € / MWh
Maakaasun verkkopalvelulaskun lisäksi laskutetaan alla olevat energiaverot ja huoltovarmuusmaksu alemman lämpöarvon mukaan (alempi lämpöarvo = ylempi lämpöarvo / 1,1088)
energiasisältöveroa 12,809 € / MWh
hiilidioksidiveroa 16,046 € / MWh
huoltovarmuusmaksua 0,104 € / MWh