Maakaasun verkkopalveluhinnat
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Perusmaksu
Tilauskaasuvirta V (m3 / h) | Perusmaksu (€ / vuosi) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,00 | 0,00 | x V + | 260,90 | ||
2,01 | - | 9,00 | 172,50 | x V + | -84,10 | |
9,01 | - | 29,00 | 129,40 | x V + | 303,80 | |
29,01 | - | 49,00 | 100,60 | x V + | 1 139,00 | |
49,01 | - | 400,00 | 71,80 | x V + | 2 580,00 | |
400,01 | - | 0,00 | x V + | 31 272,00 |
Energiamaksu:
ylemmän lämpöarvon mukaan 36,07 € / MWh (ylempi lämpöarvo on 1,1088 x alempi lämpöarvo)
alemman lämpöarvon mukaan 39,995 € / MWh
Maakaasun verkkopalvelun energiamaksu sisältää alemman lämpöarvon mukaan:
energiasisältöveroa 9,461 € / MWh
hiilidioksidiveroa 16,046 € / MWh
huoltovarmuusmaksua 0,104 € / MWh