Laskutus
Maksukehotuksesta johtuva käyttöpaikkakohtainen viivästysmaksu | 5 € | |||||
Maksukehotuksesta johtuva käyttöpaikkakohtainen viivästysmaksu yrityksille | 10 € | |||||
Ylimääräinen tasauslasku, asiakkaan ilmoittama lukema | 10 € | |||||
Ylimääräinen mittarinluenta ja tasauslasku (käynti kohteessa) | 130 € | |||||
Ylimääräinen mittarinluenta ja tasauslasku (etäluenta) | 30 € | |||||
Maksujärjestelysopimus | 20 € | |||||
Laskujäljennös | 5 € / kpl | |||||
Erillislaskutus ja laskuselvitykset asiakkaan pyynnöstä | 70 € / h | |||||
Virheellisen suorituksen palautus | 9 € |
Mittaustietojen toimitus
Sähkö | ||||||||
MSCONS sanomien toimituksen aloitusmaksu | 10 € / käyttöpaikka | |||||||
Kaukolämpö | ||||||||
MSCONS sanomien toimituksen aloitusmaksu | 10 € / käyttöpaikka | |||||||
kk-toimitus | 25 € / kk / asiakas / tuote | |||||||
Message Client | ||||||||
Lisenssi (aloitusmaksu) | 300 € / asiakas | |||||||
kk-toimitus | 25 € / kk / asiakas | |||||||
Muut maksut | ||||||||
Sähkö, kaukolämpö takautuvat tiedot | 40 € / käyttöpaikka | |||||||
Kulutusraportointi (sähköpostitse tai paperina) | 40 € / käyttöpaikka | |||||||
Käyttöpaikkojen käsittely | 70 € / h | |||||||
Muut tiedonsiirtoformaatit | toteutuneiden kustannusten mukaan |
Katkaisut ja kytkennät
Kaukolämmön ja veden katkaisukäynti, sopimusrikkomus | 105 € (alv. 0%) | |||||||
Kaukolämmön ja veden katkaisukäynti | 130 € | |||||||
Sähkön katkaisu, sopimusrikkomus | 24 € (alv. 0%) | |||||||
Sähkön katkaisu | 30 € | |||||||
Kaukolämmön ja veden uudelleen kytkentä | ||||||||
Pikakytkentä (samana työpäivänä tai työajan ulkopuolella) | 210 € | |||||||
Kytkentä seuraavana työpäivänä tai myöhemmin | 130 € | |||||||
Sähkön kytkentä | ||||||||
Kytkentä seuraavana arkipäivänä | maksuton | |||||||
Kytkentä samana arkipäivänä (tilaus klo 13 mennessä) | 30 € | |||||||
Kytkentä samana päivänä (tilaus klo 13 jälkeen tai työajan ulkopuolella) | 90 € | |||||||
Kytkentä perinnän yhteydessä arkipäivänä (tilaus klo 13 mennessä) | 30 € | |||||||
Kytkentä perinnän yhteydessä arkipäivänä (tilaus klo 13 jälkeen tai työajan ulkopuolella) | 90 € |
Määräaikaiset liittymät
Määräaikaisen liittymän vuokra, pääsulakkeen mukaan Määräaikaisesta liittymästä tehdään vuokrasopimus liittymisehtojen mukaisesti. Pienin veloitushinta on yhden kuukauden vuokra. Jos liittyjä tekee liittymissopimuksen kiinteästä liittymästä ja maksaa liittymismaksun, ei määräaikaisen liittymän vuokraa peritä. |
0,80 € / A, kk | |||||||
Työmaakeskuksen kytkentä tai irrotus verkosta normaalina työaikana, 25–63 A | 130 € | |||||||
Työmaakeskuksen kytkentä tai irrotus verkosta normaalina työaikana, yli 63 A | laskutustyönä | |||||||
Veden tilapäisliittymä | laskutustyönä |
Laitteiden vuokraus
Työmaakeskuksen vuokra (25–63 A) | 1,50 € / vrk |
Mittauksen tarkastukset, asennukset ja muutokset asiakkaan pyynnöstä
Mittalaitteen tarkistus | 220 € | |||||||
Mittalaitteen asennus, muutos tai poisto (sähkö ≤ 63 A) | 130 € | |||||||
Mittalaitteen asennus, muutos tai poisto (sähkö ≤ 63 A) monimittarointi | 70 € / kpl | |||||||
Mittalaitteen asennus, muutos, ohjelmointi tai poisto (sähkö pienjännite ≥ 80 A) | 250 € | |||||||
Tuotteen muutos (sähkö ≤ 100 A, ei asiakaskäyntiä) kun nykyinen siirtotuote ollut käytössä yli 12 kuukautta | 0 € | |||||||
Muut mittausmuutokset (sisältäen myös esim. asiakkaan vahingoittaman mittalaitteen vaihdot) | toteutuneiden kustannusten mukaan | |||||||
Pulssimittari asiakkaan käyttöön | toteutuneiden kustannusten mukaan |
Liittymiskaapelin kytkentä verkkoon asiakkaan pyynnöstä
Sähkökaapelin kytkentä pylvääseen | 260 € | |||||||
Sähkökaapelin kytkentä katujakokaappiin | 130 € | |||||||
Tonttivesijohdon liitos (40 mm) | 1 000 € | |||||||
Tonttivesijohdon liitos (63 mm) | 1 100 € | |||||||
Muut liittymät | toteutuneiden kustannusten mukaan |
Sähkön laatumittaukset asiakkaan pyynnöstä
Sähkön laatumittaus | 290 € / kpl, vrk | |||||||
Sähkön laatumittauksen lisävuorokausi | 25 € / vrk |
Kaukoviisas Tarkastus
kaukolämpölaitteiston vuosihuoltosopimus*
Kaukolämpölaitteesi tarkastetaan ja huolletaan kerran vuodessa, jolloin mahdolliset viat ja ongelmat havaitaan ajoissa.
Sopimusvesivirta pientalo | 85 € / vuosi | |||||||
Sopimusvesivirta – 1,0 m3 / h | 190 € / vuosi | |||||||
Sopimusvesivirta 1,01 – 8,0 m3 / h | 350 € / vuosi | |||||||
Sopimusvesivirta ≥ 8,01 m3 / h | 540 € / vuosi |
Kaukoviisas Tarkastus kertakatselmuksena
kaukolämpölaitteiston kertakatselmus*
Kertaluonteinen tarkastus tehdään erikseen sovittavana ajankohtana.
Sopimusvesivirta pientalo | 130 € / kerta | |||||||
Sopimusvesivirta – 1,0 m3 / h | 280 € / kerta | |||||||
Sopimusvesivirta 1,01 – 8,0 m3 / h | 450 € / kerta | |||||||
Sopimusvesivirta ≥ 8,01 m3 / h | 600 € / kerta |
* Tarkastukseen sisältyy lämmönjakohuoneen sisäänpääsyn, lukituksen ja huonetilan tarkastus, mittauskeskuksen kuntotarkastus ja paine-eromittaus, lämmönsiirtimen teknisten tietojen kirjaaminen, huuhtelu ja jäähdytyksen tarkastus, sulku- ja ryhmäventtiilien toiminnan, tiiveyden ja yleiskunnon tarkastus, lämpö- ja painemittareiden tarkastus sekä tyhjennyksien ja ilmanpoistojen tarkastus, asiakkaan kaukolämpölaitteiston putkistojen yleiskunnon, tuennan ja eristyksen tarkastus, lämpötilojen luenta ja kirjaaminen, pumppujen teknisten tietojen kirjaaminen, pumppujen yleiskunnon, toiminnan ja käyntiäänen tarkastus, säätölaitteiden toiminnan testaus, paisunta- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus.
Muut tarkastukset
Kaukolämpöasennusten tarkastus sisältyy liittymismaksun hintaan
Kaukolämpöasennusten uusintatarkastukset | 130 € |
Asiakaskäynnit
Asiakkaan pyynnöstä työaikana | 130 € | |||||||
Asiakkaan pyynnöstä työajan ulkopuolella | 210 € |
Tuntiveloitushinnat, kilometrikorvaukset
Normaalina työaikana | 70 € / h | |||||||
Työajan ulkopuolella arkisin | 115 € / h | |||||||
Sunnuntaityö | 165 € / h | |||||||
Toimihenkilö normaalina työaikana | 99 € / h | |||||||
Toimihenkilö työajan ulkopuolella | 167 € / h | |||||||
Toimihenkilö sunnuntaityö | 230 € / h | |||||||
Energiaverkot Oy:n verkostojen sijaintinäyttö normaalina työaikana | veloituksetta | |||||||
Asiakkaan verkoston sijaintinäyttö | 99 € / h | |||||||
Kilometrikorvaus | 0,86 € / km |
Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely
Vastaanotetut lietteet Lappeenranta, Lemi tai Taipalsaari | ||||||||
Sakokaivoliete | 10,00 € / m3 | |||||||
Umpisäiliöliete | 3,60 € / m3 | |||||||
Puhdistamoliete | 23,00 € / m3 | |||||||
Vastaanotetut lietteet muut kunnat | ||||||||
Sakokaivoliete | 12,00 € / m3 | |||||||
Umpisäiliöliete | 4,20 / m3 | |||||||
Puhdistamoliete | 26,00 € / m3 |