Kaukolämmön toimitushinnat
Kaukolämmön kokonaistoimitushinta muodostuu kaukolämmön siirto- ja myyntihinnasta. Siirto- ja myyntihinta koostuvat tunneittain mitattavasta energiamaksusta sekä kiinteästä kuukausittaisesta perusmaksusta. Perusmaksun suuruuteen vaikuttaa laskutusvesivirta, joka kertoo asiakkaan tarvitsemasta lämmitystehosta.
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 0 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 1 193,30 | x V + | 356,40 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 5 044,40 | x V + | 54,60 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 4 039,90 | x V + | 1 069,20 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 2 694,20 | x V + | 5 119,40 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 2 126,90 | x V + | 9 664,60 | |
| 15,01 | - | 1 982,50 | x V + | 11 831,90 | ||
Energiamaksu, alv 0 % 66,13 € / MWh
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 25,5 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 1 497,59 | x V + | 447,28 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 6 330,72 | x V + | 68,52 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 5 070,07 | x V + | 1 341,85 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 3 381,22 | x V + | 6 424,85 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 2 669,26 | x V + | 12 128,95 | |
| 15,01 | - | 2 488,04 | x V + | 14 849,03 | ||
Energiamaksu, alv 25,5 % 82,99 € / MWh
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Kaukolämmön siirtohinnat
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 0 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 425,00 | x V + | 120,00 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 1 961,30 | x V + | -40,00 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 1 935,30 | x V + | -13,70 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 1 253,20 | x V + | 2 039,30 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 883,10 | x V + | 5 004,30 | |
| 15,01 | - | 781,50 | x V + | 6 529,50 | ||
Energiamaksu, alv 0 % 11,69 € / MWh
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 25,5 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 533,38 | x V + | 150,60 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 2 461,43 | x V + | -50,20 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 2 428,80 | x V + | -17,19 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 1 572,77 | x V + | 2 559,32 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 1 108,29 | x V + | 6 280,40 | |
| 15,01 | - | 980,78 | x V + | 8 194,52 | ||
Energiamaksu, alv 25,5 % 14,68 € / MWh
Lappeenrannan Energia Oy
Kaukolämmön myyntihinnat
Perusmaksu
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 0 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 768,30 | x V + | 236,40 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 3 083,10 | x V + | 94,60 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 2 104,60 | x V + | 1 082,90 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 1 441,00 | x V + | 3 080,10 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 1 243,80 | x V + | 4 660,20 | |
| 15,01 | - | 1 201,00 | x V + | 5 302,40 | ||
Energiamaksu, alv 0 % 54,44 € / MWh
| Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 25,5 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakotitalot | ||||||
| 0,10 | - | 964,22 | x V + | 296,68 | ||
| Muut | ||||||
| - | 1,00 | 3 869,29 | x V + | 118,72 | ||
| 1,01 | - | 3,00 | 2 641,27 | x V + | 1 359,04 | |
| 3,01 | - | 8,00 | 1 808,46 | x V + | 3 865,53 | |
| 8,01 | - | 15,00 | 1 560,97 | x V + | 5 848,55 | |
| 15,01 | - | 1 507,26 | x V + | 6 654,51 | ||
Energiamaksu, alv 25,5 % 68,32 € / MWh
Kaukolämpö on mahdollista ostaa 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna. Biolämpö-tuotteen lisähinta on 2,53 €/kk sis. alv 25,5 % (kotitaloudet) ja 1,00 €/MWh sis. alv 0 % (yritykset).
Kaukolämmön liittymismaksut
Omakotitalojen liittymismaksu kaukolämpöön määräytyy seuraavasti:
1.1.2026 alkaen 65 x L + 2 850 € (L = tontille tulevan putken pituus). Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.
Suurempien kohteiden liittymismaksu määräytyy kohteen kaukolämpöliittymän rakentamiskustannusten perusteella.