Kaukolämmön toimitushinnat
Kaukolämmön kokonaistoimitushinta muodostuu kaukolämmön siirto- ja myyntihinnasta. Siirto- ja myyntihinta koostuvat tunneittain mitattavasta energiamaksusta sekä kiinteästä kuukausittaisesta perusmaksusta. Perusmaksun suuruuteen vaikuttaa laskutusvesivirta, joka kertoo asiakkaan tarvitsemasta lämmitystehosta. Laskutusvesivirta tarkistetaan vuosittain ja siitä toimitetaan asiakkaalle tarkastusraportti. Siirto- ja myyntihinnat ovat eroteltu alempana hinnastossa.
Kaukolämpö on mahdollista ostaa 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna, jolloin lisähinta on 2,53 €/kk sis. alv 25,5% (kotitaloudet) ja 1,0 €/MWh sis. alv 0 % (yritykset).
Perusmaksu
Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 0 %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omakotitalot | ||||||
0,10 | - | 1 075,00 | x V + | 320,00 | ||
Muut | ||||||
- | 1,00 | 4 569,80 | x V + | 40,00 | ||
1,01 | - | 3,00 | 3 715,90 | x V + | 902,40 | |
3,01 | - | 8,00 | 2 472,40 | x V + | 4 645,40 | |
8,01 | - | 15,00 | 1 935,40 | x V + | 8 947,40 | |
15,01 | - | 1 797,60 | x V + | 11 015.20 |
Energiamaksu, alv 0 % 66,13 € / MWh
Perusmaksu
Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 25,5 %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omakotitalot | ||||||
0,10 | - | 1 349,13 | x V + | 401,60 | ||
Muut | ||||||
- | 1,00 | 5 735,10 | x V + | 50,20 | ||
1,01 | - | 3,00 | 4 663,45 | x V + | 1 132,51 | |
3,01 | - | 8,00 | 3 102,86 | x V + | 5 829,98 | |
8,01 | - | 15,00 | 2 428,93 | x V + | 11 228,99 | |
15,01 | - | 2 255,90 | x V + | 13 824,08 |
Energiamaksu, alv 25,5 % 82,99 € / MWh
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Kaukolämmön siirtohinnat
Perusmaksu
Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 0 %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omakotitalot | ||||||
0,10 | - | 425,00 | x V + | 120,00 | ||
Muut | ||||||
- | 1,00 | 1 961,30 | x V + | -40,00 | ||
1,01 | - | 3,00 | 1 935,30 | x V + | -13,70 | |
3,01 | - | 8,00 | 1 253,20 | x V + | 2 039,30 | |
8,01 | - | 15,00 | 883,10 | x V + | 5 004,30 | |
15,01 | - | 781,50 | x V + | 6 529,50 |
Energiamaksu, alv 0 % 11,69 € / MWh
Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 25,5 %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omakotitalot | ||||||
0,10 | - | 533,38 | x V + | 150,60 | ||
Muut | ||||||
- | 1,00 | 2 461,43 | x V + | -50,20 | ||
1,01 | - | 3,00 | 2 428,80 | x V + | -17,19 | |
3,01 | - | 8,00 | 1 572,77 | x V + | 2 559,32 | |
8,01 | - | 15,00 | 1 108,29 | x V + | 6 280,40 | |
15,01 | - | 980,78 | x V + | 8 194,52 |
Energiamaksu, alv 25,5 % 14,68 € / MWh
Lappeenrannan Energia Oy
Kaukolämmön myyntihinnat
Perusmaksu
Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 0 %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omakotitalot | ||||||
0,10 | - | 650,00 | x V + | 200,00 | ||
Muut | ||||||
- | 1,00 | 2 608,50 | x V + | 80,00 | ||
1,01 | - | 3,00 | 1 780,60 | x V + | 916,10 | |
3,01 | - | 8,00 | 1 219,20 | x V + | 2 606,10 | |
8,01 | - | 15,00 | 1 052,30 | x V + | 3 943,10 | |
15,01 | - | 1 016,10 | x V + | 4 485,70 |
Energiamaksu, alv 0 % 54,44 € / MWh
Laskutusvesivirta V (m³ / h) | Perusmaksu (€ / vuosi, alv 25,5 %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omakotitalot | ||||||
0,10 | - | 815,75 | x V + | 251,00 | ||
Muut | ||||||
- | 1,00 | 3 273,67 | x V + | 100,40 | ||
1,01 | - | 3,00 | 2 234,65 | x V + | 1 149,71 | |
3,01 | - | 8,00 | 1 530,10 | x V + | 3 270,66 | |
8,01 | - | 15,00 | 1 320,64 | x V + | 4 948,59 | |
15,01 | - | 1 275,21 | x V + | 5 629,55 |
Energiamaksu, alv 25,5 % 68,32 € / MWh
Omakotitalojen kaukolämmön liittymismaksut
Omakotitalojen liittymismaksu kaukolämpöön määräytyy seuraavasti: 60 x L + 2 650 € (L = tontille tulevan putken pituus) Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.
Suurempien kohteiden liittymismaksu määräytyy ko. kohteen liittymän rakentamiskustannusten perusteella.